[B]盤用キャビネット 露出型 木製基板 200mm
【日東工業】
● ハンドル部の機能・デザインに優れています。
● 配線支持レール(下記参照)対応。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
● 扉の取り外しなど施工性が優れています。
● 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:屋内
・塗装:粉体塗装
・取付基板:木製基板15mm
・ハンドル:平面ハンドル(キーNo.N200)
小(H-11AN) タテ寸法900mm以下
中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以下
・扉型式:片扉又は両扉
カラー
■末尾型式なし(例:B10-23)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:B10-23C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
オプション品
[BX-R]配線支持レール
-
仕様
-
在庫価格照会
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B20-33 | 片扉 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 | 168 | 7.7 |
B20-34 | 片扉 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 168 | 9.5 |
B20-35 | 片扉 | 300 | 500 | 200 | 220 | 420 | 168 | 11.2 |
B20-36 | 片扉 | 300 | 600 | 200 | 220 | 520 | 168 | 13.0 |
B20-43 | 片扉 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 168 | 9.5 |
B20-44 | 片扉 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 168 | 11.6 |
B20-45 | 片扉 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 168 | 13.7 |
B20-46 | 片扉 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 168 | 15.8 |
B20-47 | 片扉 | 400 | 700 | 200 | 320 | 620 | 168 | 17.8 |
B20-48 | 片扉 | 400 | 800 | 200 | 320 | 720 | 168 | 19.9 |
B20-410 | 片扉 | 400 | 1000 | 200 | 320 | 920 | 168 | 24.2 |
B20-412 | 片扉 | 400 | 1200 | 200 | 320 | 1120 | 168 | 28.4 |
B20-457 | 片扉 | 450 | 700 | 200 | 370 | 620 | 168 | 19.4 |
B20-53 | 片扉 | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 168 | 11.3 |
B20-54 | 片扉 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 168 | 13.7 |
B20-55 | 片扉 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 168 | 16.1 |
B20-56 | 片扉 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 168 | 18.6 |
B20-57 | 片扉 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 168 | 21.0 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B20-58 | 片扉 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 168 | 23.4 |
B20-59 | 片扉 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 168 | 25.8 |
B20-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 200 | 420 | 920 | 168 | 28.4 |
B20-511 | 片扉 | 500 | 1100 | 200 | 420 | 1020 | 168 | 30.8 |
B20-512 | 片扉 | 500 | 1200 | 200 | 420 | 1120 | 168 | 33.3 |
B20-513 | 片扉 | 500 | 1300 | 200 | 420 | 1220 | 168 | 35.7 |
B20-514 | 片扉 | 500 | 1400 | 200 | 420 | 1320 | 168 | 40.9 |
B20-515 | 片扉 | 500 | 1500 | 200 | 420 | 1420 | 168 | 43.5 |
B20-516 | 片扉 | 500 | 1600 | 200 | 420 | 1520 | 168 | 46.1 |
B20-518 | 片扉 | 500 | 1800 | 200 | 420 | 1720 | 168 | 58.0 |
B20-520 | 片扉 | 500 | 2000 | 200 | 420 | 1920 | 168 | 63.9 |
B20-63 | 片扉 | 600 | 300 | 200 | 520 | 220 | 168 | 13.0 |
B20-64 | 片扉 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 168 | 15.8 |
B20-65 | 片扉 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 168 | 18.6 |
B20-66 | 片扉 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 168 | 21.4 |
B20-67 | 片扉 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | 168 | 24.1 |
B20-68 | 片扉 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 168 | 26.9 |
B20-69 | 片扉 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 168 | 29.7 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B20-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 200 | 520 | 920 | 168 | 32.6 |
B20-611 | 片扉 | 600 | 1100 | 200 | 520 | 1020 | 168 | 35.4 |
B20-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 200 | 520 | 1120 | 168 | 38.2 |
B20-613 | 片扉 | 600 | 1300 | 200 | 520 | 1220 | 168 | 40.9 |
B20-614 | 片扉 | 600 | 1400 | 200 | 520 | 1320 | 168 | 46.6 |
B20-615 | 片扉 | 600 | 1500 | 200 | 520 | 1420 | 168 | 49.6 |
B20-616 | 片扉 | 600 | 1600 | 200 | 520 | 1520 | 168 | 52.5 |
B20-618 | 片扉 | 600 | 1800 | 200 | 520 | 1720 | 168 | 66.1 |
B20-620 | 片扉 | 600 | 2000 | 200 | 520 | 1920 | 168 | 72.8 |
B20-74-1 | 片扉 | 700 | 400 | 200 | 620 | 320 | 168 | 17.9 |
B20-75-1 | 片扉 | 700 | 500 | 200 | 620 | 420 | 168 | 21.0 |
B20-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 168 | 24.2 |
B20-76-2 | 両扉 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 168* | 25.4 |
B20-77-1 | 片扉 | 700 | 700 | 200 | 620 | 620 | 168 | 27.3 |
B20-77-2 | 両扉 | 700 | 700 | 200 | 620 | 620 | 168* | 28.6 |
B20-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 168 | 30.4 |
B20-78-2 | 両扉 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 168* | 31.8 |
B20-79-1 | 片扉 | 700 | 900 | 200 | 620 | 820 | 168 | 33.5 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B20-79-2 | 両扉 | 700 | 900 | 200 | 620 | 820 | 168* | 35.0 |
B20-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 200 | 620 | 920 | 168 | 36.8 |
B20-710-2 | 両扉 | 700 | 1000 | 200 | 620 | 920 | 168* | 38.5 |
B20-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 200 | 620 | 1120 | 168 | 43.1 |
B20-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 200 | 620 | 1320 | 168 | 52.4 |
B20-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 200 | 620 | 1520 | 168 | 61.0 |
B20-718-1 | 片扉 | 700 | 1800 | 200 | 620 | 1720 | 168 | 76.2 |
B20-720-1 | 片扉 | 700 | 2000 | 200 | 620 | 1920 | 168 | 84.0 |
B20-84-1 | 片扉 | 800 | 400 | 200 | 720 | 320 | 168 | 20.0 |
B20-84-2 | 両扉 | 800 | 400 | 200 | 720 | 320 | 168* | 21.1 |
B20-85-1 | 片扉 | 800 | 500 | 200 | 720 | 420 | 168 | 23.5 |
B20-85-2 | 両扉 | 800 | 500 | 200 | 720 | 420 | 168* | 24.7 |
B20-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | 168 | 26.9 |
B20-86-2 | 両扉 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | 168* | 28.2 |
B20-87-1 | 片扉 | 800 | 700 | 200 | 720 | 620 | 168 | 30.4 |
B20-87-2 | 両扉 | 800 | 700 | 200 | 720 | 620 | 168* | 31.8 |
B20-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 168 | 33.9 |
B20-88-2 | 両扉 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 168* | 35.3 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B20-89-1 | 片扉 | 800 | 900 | 200 | 720 | 820 | 168 | 37.4 |
B20-89-2 | 両扉 | 800 | 900 | 200 | 720 | 820 | 168* | 38.8 |
B20-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 200 | 720 | 920 | 168 | 41.0 |
B20-810-2 | 両扉 | 800 | 1000 | 200 | 720 | 920 | 168* | 42.7 |
B20-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 200 | 720 | 1120 | 168 | 48.0 |
B20-812-2 | 両扉 | 800 | 1200 | 200 | 720 | 1120 | 168* | 49.8 |
B20-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 200 | 720 | 1320 | 168 | 59.9 |
B20-814-2 | 両扉 | 800 | 1400 | 200 | 720 | 1320 | 168* | 61.9 |
B20-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 200 | 720 | 1520 | 168 | 67.4 |
B20-816-2 | 両扉 | 800 | 1600 | 200 | 720 | 1520 | 168* | 69.6 |
B20-818-1 | 片扉 | 800 | 1800 | 200 | 720 | 1720 | 168 | 84.3 |
B20-820-1 | 片扉 | 800 | 2000 | 200 | 720 | 1920 | 168 | 92.9 |
B20-95-2 | 両扉 | 900 | 500 | 200 | 820 | 420 | 168* | 27.1 |
B20-96-2 | 両扉 | 900 | 600 | 200 | 820 | 520 | 168* | 31.0 |
B20-97-2 | 両扉 | 900 | 700 | 200 | 820 | 620 | 168* | 34.9 |
B20-98-2 | 両扉 | 900 | 800 | 200 | 820 | 720 | 168* | 38.8 |
B20-99-2 | 両扉 | 900 | 900 | 200 | 820 | 820 | 168* | 42.7 |
B20-910-2 | 両扉 | 900 | 1000 | 200 | 820 | 920 | 168* | 46.9 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B20-105-2 | 両扉 | 1000 | 500 | 200 | 920 | 420 | 168* | 29.6 |
B20-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 200 | 920 | 520 | 168* | 33.8 |
B20-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 200 | 920 | 720 | 168* | 42.3 |
B20-109-2 | 両扉 | 1000 | 900 | 200 | 920 | 820 | 168* | 46.5 |
B20-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 200 | 920 | 920 | 168* | 51.1 |
B20-1011-2 | 両扉 | 1000 | 1100 | 200 | 920 | 1020 | 168* | 55.4 |
B20-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 200 | 920 | 1120 | 168* | 59.6 |
B20-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 200 | 920 | 1320 | 168* | 73.4 |
B20-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 200 | 920 | 1520 | 168* | 82.6 |
B20-1018-2 | 両扉 | 1000 | 1800 | 200 | 920 | 1720 | 168* | 103.0 |
B20-1020-2 | 両扉 | 1000 | 2000 | 200 | 920 | 1920 | 168* | 113.3 |
B20-125-2 | 両扉 | 1200 | 500 | 200 | 1120 | 420 | 168* | 34.5 |
B20-126-2 | 両扉 | 1200 | 600 | 200 | 1120 | 520 | 168* | 39.4 |
B20-128-2 | 両扉 | 1200 | 800 | 200 | 1120 | 720 | 168* | 49.3 |
B20-129-2 | 両扉 | 1200 | 900 | 200 | 1120 | 820 | 168* | 54.2 |
B20-1210-2 | 両扉 | 1200 | 1000 | 200 | 1120 | 920 | 168* | 59.5 |
B20-1212-2 | 両扉 | 1200 | 1200 | 200 | 1120 | 1120 | 168* | 69.4 |
B20-1214-2 | 両扉 | 1200 | 1400 | 200 | 1120 | 1320 | 168* | 84.9 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B20-1216-2 | 両扉 | 1200 | 1600 | 200 | 1120 | 1520 | 160* | 96.7 |
B20-1218-2 | 両扉 | 1200 | 1800 | 200 | 1120 | 1720 | 160* | 120.6 |
B20-1220-2 | 両扉 | 1200 | 2000 | 200 | 1120 | 1920 | 160* | 132.8 |
B20-1410-2 | 両扉 | 1400 | 1000 | 200 | 1320 | 920 | 168* | 72.6 |
B20-1412-2 | 両扉 | 1400 | 1200 | 200 | 1320 | 1120 | 168* | 84.1 |
B20-1414-2 | 両扉 | 1400 | 1400 | 200 | 1320 | 1320 | 168* | 101.5 |
B20-1416-2 | 両扉 | 1400 | 1600 | 200 | 1320 | 1520 | 160* | 129.1 |
B20-1610-2 | 両扉 | 1600 | 1000 | 200 | 1520 | 920 | 168* | 81.4 |
B20-1612-2 | 両扉 | 1600 | 1200 | 200 | 1520 | 1120 | 168* | 94.3 |
B20-1614-2 | 両扉 | 1600 | 1400 | 200 | 1520 | 1320 | 168* | 109.5 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。